SEA技术是一种简单、快速、可视化的等温核酸检测技术。公司科研团队十余年来将等温扩增技术不断优化改进,构建了全新的 RNA 一步法等温扩增技术平台。相关科研成果发表在美国顶级化学期刊《美国化学会志》、《Nature》子刊《Scientific Reports》、英国皇家学会会刊《化学通讯》等高水平学术期刊。
项目 | PCR | LAMP | HDA | RPA | SEA |
技术来源 | 美国 | 日本 | 美国 | 英国 | 耐德生物 |
引物 | 1对 | 2对或3对 | 1对 | 1对或2对 | 1对 |
靶标 | DNA/RNA 反转录 | DNA/RNA反转录 | DNA/RNA反转录 | DNA/RNA反转录 | DNA/RNA一步法 |
反应温度 | 变温 | 恒温 | 恒温 | 恒温 | 恒温 |
结果判别 | 荧光法 | 比浊法 | 荧光法 | 荧光法 | 荧光法或比色法 |
反应时间 | 长 | 短 | 长 | 短 | 短 |
仪器 | PCR仪 | 等温扩增仪 | 等温扩增仪 | 等温扩增仪 | 金属浴/等温扩增仪 |
特点 | 时间长,成本高 | 引物设计复杂,假阳性 | 成分复杂,成本高 | 酶体系复杂 | 准确、简单、快速 |
版权所有 青岛耐德生物技术有限公司 鲁ICP备17029409号-1
技术支持:圭谷设计